No. VESSEL VOY SURABAYA DESTINATION
ETA ETD
1. KM LOTUS XII 29/08/2017 03/09/2017 KUPANG
2. KM CALYPSO XIV 30/08/2017 06/09/2017 KUPANG
3. KM DANDELION XV 03/09/2017 08/09/2017 KUPANG
4. KM CATTLEYA IX 04/09/2017 09/09/2017 KUPANG
5. KM CARAKA JAYA N VIII 05/09/2017 13/09/2017 KUPANG
6. KM SAKURA XIV 10/09/2017 15/09/2017 KUPANG
7. KM LOTUS XIII 13/09/2017 17/09/2017 KUPANG
8. KM CALYPSO XV 17/09/2017 20/09/2017 KUPANG
9. KM DANDELION XVI 20/09/2017 23/09/2017 KUPANG
10. KM CATTLEYA X 22/09/2017 26/09/2017 KUPANG
11. KM CARAKA JAYA N IX 25/09/2017 28/09/2017 KUPANG
12. KM SAKURA XV 27/09/2017 30/09/2017 KUPANG