No VESSEL VOY SURABAYA DESTINATION
ETA ETD
1. KM SAKURA I 02/01/2019 06/01/2019 KUPANG
2. KM DANDELION I 02/01/2019 09/01/2019 KUPANG
3. KM KINTAMANI I 09/01/2019 12/01/2019 KUPANG
4. KM CALYPSO I 11/01/2019 16/01/2019 KUPANG
5. KM SAKURA II 16/01/2019 19/01/2019 KUPANG
6. KM DANDELION II 19/01/2019 22/01/2019 KUPANG
7. KM KINTAMANI II 22/01/2019 25/01/2019 KUPANG
8. KM CALYPSO II 26/01/2019 29/01/2019 KUPANG
9. KM SAKURA III 29/01/2019 31/01/2019 KUPANG
No. VESSEL VOY SURABAYA DESTINATION
ETA ETD
1. KM CARAKA JAYA NIAGA VIII 15/06/2018 03/07/2018 KUPANG
2. KM KINTAMANI XII 30/06/2018 06/07/2018 KUPANG
3. KM CALYPSO X 25/06/2018 10/07/2018 KUPANG
4. KM SAKURA X 27/06/2018 12/07/2018 KUPANG
5. KM LOTUS XI 06/07/2018 14/07/2018 KUPANG
6. KM CARAKA JAYA NIAGA IX 14/07/2018 18/07/2018 KUPANG
7. KM KINTAMANI XII 17/07/2018 21/07/2018 KUPANG
8. KM CALYPSO XI 22/07/2018 25/07/2018 KUPANG
9. KM SAKURA XI 25/07/2018 27/07/2018 KUPANG
10. KM CARAKA JAYA NIAGA X 29/07/2018 31/07/2018 KUPANG
No. VESSEL VOY SURABAYA DESTINATION
ETA ETD
1. KM CALYPSO XIX 30/11/2018 02/12/2018 KUPANG
2. KM DANDELION IX 29/11/2018 05/12/2018 KUPANG
3. KM SAKURA XIX 01/12/2018 07/11/2018 KUPANG
4. KM KINTAMANI XXII 06/12/2018 09/12/2018 KUPANG
5. KM CARAKA XV 09/12/2018 12/12/2018 KUPANG
6. KM DANDELION X 12/12/2018 14/12/2018 KUPANG
7. KM LOTUS XVII 12/12/2018 16/12/2018 KUPANG
8. KM SAKURA XX 16/12/2018 19/12/2018 KUPANG
9. KM KINTAMANI XXIII 19/12/2018 22/12/2018 KUPANG
10. KM STARBIRD I DOK 28/12/2018 KUPANG
No. VESSEL VOY SURABAYA DESTINATION
ETA ETD
1. KM CARAKA JAYA NIAGA IV 25/03/2018 05/04/2018 KUPANG
2. KM CALYPSO VI 01/04/2018 07/04/2018 KUPANG
3. KM KINTAMANI VII 02/04/2018 11/04/2018 KUPANG
4. KM LOTUS VII 06/04/2018 13/04/2018 KUPANG
5. KM SAKURA VI 08/04/2018 18/04/2018 KUPANG
6. KM CARAKA JAYA NIAGA V 17/04/2018 21/04/2018 KUPANG
7. KM CALYPSO VII 20/04/2018 25/04/2018 KUPANG
8. KM KINTAMANI VIII 24/04/2018 28/04/2017 KUPANG
9. KM LOTUS VIII 27/04/2018 30/04/2018 KUPANG